Печать

Заказать теплицу Триумф АтлантТриумф Атлант

Заказать теплицу

В таблице представлены теплицы, с шагом между дугами в 100 см и 65 см.

ДлинаПлощадь100 см65 смГрунтозацепыСтоимость монтажа
2/4 м 12 м2 22 900 руб. 25 100 руб. 600 руб. 4 000 руб.
6 м 18 м2 29 100 руб. 32 400 руб. 800 руб. 5 000 руб.
8 м 24 м2 35 300 руб. 39 700 руб. 1000 руб. 6 000 руб.
2 м вставка 6 м2 6 200 руб. 7 300 руб. 200 руб. 1 000 руб.

 

kremlevskayaТриумф Двойная дуга

Заказать теплицу

В таблице представлены цены на теплицы с шагом между дугами в 100 и 65 см.

ДлинаПлощадь100 см65 смГрунтозацепыСтоимость монтажа
2/4 м 12 м2 23 800 руб. 26 500 руб. 600 руб. 4 000 руб.
6 м 18 м2 30 200 руб. 34 300 руб. 800 руб. 5 000 руб.
8 м 24 м2 36 650 руб. 42 100 руб. 1000 руб. 6 000 руб.
2 м вставка 6 м2 6 400 руб. 7 800 руб. 200 руб. 1 000 руб.

 

miniТриумф Мини

Заказать теплицу

В таблице представлены теплицы, с шагом между дугами в 100 см и 65 см.

ДлинаПлощадь100 см65 смГрунтозацепыСтоимость монтажа
2/4 м 8,4 м2 18 000 руб. 18 900 руб. 600 руб. 4 000 руб.
6 м 12,6 м2 22 700 руб. 24 100 руб. 800 руб. 5 000 руб.
8 м 16,8 м2 27 400 руб. 29 300 руб. 1000 руб. 6 000 руб.
2 м 4,2 м2 4 700 руб. 5 200 руб. 200 руб. 1 000 руб.
 

IMG 3425Триумф Стандарт

Заказать теплицу

Стоимость теплиц в таблице указана для шага между дугами в 100 и 65 см.

ДлинаПлощадь100 см
65 смГрунтозацепыСтоимость монтажа
2/4 м 12 м2 20 600 руб. 21 900 руб. 600 руб. 4 000 руб.
6 м 18 м2 26 000 руб. 27 900 руб. 800 руб. 5 000 руб.
8 м 24 м2 31 400 руб. 33 900 руб. 1000 руб. 6 000 руб.
2 м (секция) 6 м2 5 400 руб. 6 000 руб. 200 руб. 1000 руб.
 

IMG 20141126 150519Триумф Алюма

Заказать теплицу

В таблице с ценами представлены теплицы с шагом между дугами в 100 и 65 сантиметров.

ДлинаПлощадь100 см65 смГрунтозацепыСтоимость монтажа
2/4 м 12 м2 26 600 руб.  29 000 руб. 800 руб. 4 000 руб.
6 м 18 м2 33 400 руб.  37 000 руб. 1000 руб. 5 000 руб.
8 м 24 м2 40 200 руб.  45 000 руб. 1200 руб. 6 000 руб.
2 м вставка 6 м2 6 800 руб. 8 000 руб. 200 руб. 1 000 руб.
 

k7Триумф Капля

Заказать теплицу

В таблице представлены теплицы, с шагом между дугами в 100 см и 65 см.

ДлинаПлощадь100 см65 смГрунтозацепыСтоимость монтажа
2/4 м 11 м2 21 000 руб. 22 500 руб. 600 руб. 5 000 руб.
6 м 16 м2 26 600 руб. 28 900 руб. 800 руб. 6 000 руб.
8 м 22 м2 32 300 руб. 35 300 руб. 1000 руб. 7 000 руб.
2 м вставка 5,5 м2 5 600 руб. 6 400 руб. 200 руб. 1 000 руб.

 

 

Триумф Домик

Заказать теплицу

ДлинаПлощадь100 см65 смГрунтозацепыСтоимость монтажа
4 м 10 м2 22 400 руб. 24 100 руб. 600 руб. 5 000 руб.
6 м 15 м2 28 400 руб. 30 900 руб. 800 руб. 6 000 руб.
8 м 20 м2 34 400 руб. 37 700 руб. 1000 руб. 7 000 руб.
Вставка 2 м 5 м2 6 000 руб. 6 800 руб. 200 руб. 1 000 руб.

 

 

Триумф Фермер

Заказать теплицу

ДлинаПлощадь100 см65 смГрунтозацепыСтоимость монтажа
4 м 16 м2 38 700 руб. 41 700 руб. 800 руб. 8 000 руб.
6 м 24 м2 47 300 руб. 51 900 руб. 1200 руб. 10 000 руб.
8 м 32 м2 55 900 руб. 62 100 руб. 1600 руб. 12 000 руб.
Вставка 2 м 8 м2 8 600 руб. 10 200 руб. 400 руб. 2 000 руб.

 

pryam2Триумф Прямостенная

Заказать теплицу

ДлинаПлощадь100 см65 смГрунтозацепыСтоимость монтажа
4 м 12 м2 27 000 руб. 31 000 руб. 800 руб. 7 500 руб.
6 м 18 м2 36 500 руб. 42 000 руб. 1200 руб. 8 500 руб.
8 м 24 м2 46 000 руб. 53 000 руб. 1600 руб. 9 500 руб.
Вставка 2 м 6 м2 9 500 руб. 11 000 руб. 400 руб. 1 000 руб.
 

У вас недостаточно прав для комментирования