Триумф Атлант
В таблице представлены теплицы, с шагом между дугами в 100 см и 65 см.
Длина | Площадь | 100 см | 65 см | Грунтозацепы | Стоимость монтажа |
---|---|---|---|---|---|
2/4 м | 12 м2 | 24 700 руб. | 27 300 руб. | 700 руб. | 4 000 руб. |
6 м | 18 м2 | 30 900 руб. | 34 800 руб. | 900 руб. | 4 500 руб. |
8 м | 24 м2 | 37 600 руб. | 42 800 руб. | 1100 руб. | 5 000 руб. |
2 м вставка | 6 м2 | 6 700 руб. | 8 000 руб. | 200 руб. | 500 руб. |
Триумф Кремлевская
В таблице представлены цены на теплицы с шагом между дугами в 100 и 65 см.
Длина | Площадь | 100 см | 65 см | Грунтозацепы | Стоимость монтажа |
---|---|---|---|---|---|
2/4 м | 12 м2 | 25 850 руб. | 29 200 руб. | 700 руб. | 4 000 руб. |
6 м | 18 м2 | 32 250 руб. | 37 350 руб. | 900 руб. | 4 500 руб. |
8 м | 24 м2 | 39 200 руб. | 46 000 руб. | 1100 руб. | 5 000 руб. |
2 м вставка | 6 м2 | 6 950 руб. | 8 650 руб. | 200 руб. | 500 руб. |
Триумф Мини
В таблице представлены теплицы, с шагом между дугами в 100 см и 65 см.
Длина | Площадь | 100 см | 65 см | Грунтозацепы | Стоимость монтажа |
---|---|---|---|---|---|
2/4 м | 8,4 м2 | 19 200 руб. | 20 300 руб. | 700 руб. | 3 500 руб. |
6 м | 12,6 м2 | 23 700 руб. | 25 300 руб. | 900 руб. | 4 000 руб. |
8 м | 16,8 м2 | 28 700 руб. | 31 000 руб. | 1100 руб. | 4 500 руб. |
2 м | 4,2 м2 | 5 000 руб. | 5 700 руб. | 200 руб. | 500 руб. |
Триумф Стандарт
Стоимость теплиц в таблице указана для шага между дугами в 100 и 65 см.
Длина | Площадь | 100 см | 65 см | Грунтозацепы | Стоимость монтажа |
---|---|---|---|---|---|
2/4 м | 12 м2 | 21 900 руб. | 23 400 руб. | 700 руб. | 4 000 руб. |
6 м | 18 м2 | 27 100 руб. | 29 400 руб. | 900 руб. | 4 500 руб. |
8 м | 24 м2 | 32 800 руб. | 35 800 руб. | 1100 руб. | 5 000 руб. |
2 м (секция) | 6 м2 | 5 700 руб. | 6 450 руб. | 200 руб. | 500 руб. |
Триумф Алюма
В таблице с ценами представлены теплицы с шагом между дугами в 100 и 65 сантиметров.
Длина | Площадь | 100 см | 65 см | Грунтозацепы | Стоимость монтажа |
---|---|---|---|---|---|
2/4 м | 12 м2 | 23 700 руб. | 26 200 руб. | 600 руб. | 4 000 руб. |
6 м | 18 м2 | 29 700 руб. | 33 600 руб. | 800 руб. | 4 500 руб. |
8 м | 24 м2 | 35 400 руб. | 40 500 руб. | 1000 руб. | 5 000 руб. |
2 м вставка | 6 м2 | 6 000 руб. | 7 300 руб. | 200 руб. | 1 000 руб. |
Триумф Капля
В таблице представлены теплицы, с шагом между дугами в 100 см и 65 см.
Длина | Площадь | 100 см | 65 см | Грунтозацепы | Стоимость монтажа |
---|---|---|---|---|---|
2/4 м | 11 м2 | 22 300 руб. | 24 200 руб. | 700 руб. | 5 000 руб. |
6 м | 16 м2 | 27 800 руб. | 30 650 руб. | 900 руб. | 5 500 руб. |
8 м | 22 м2 | 33 800 руб. | 37 600 руб. | 1100 руб. | 6 500 руб. |
2 м вставка | 5,5 м2 | 6 000 руб. | 7 000 руб. | 200 руб. | 1 000 руб. |
Триумф Домик
Длина | Площадь | 100 см | 65 см | Грунтозацепы | Стоимость монтажа |
---|---|---|---|---|---|
4 м | 10 м2 | 24 100 руб. | 26 200 руб. | 700 руб. | 5 000 руб. |
6 м | 15 м2 | 30 000 руб. | 33 150 руб. | 900 руб. | 5 500 руб. |
8 м | 20 м2 | 36 400 руб. | 40 600 руб. | 1100 руб. | 6 000 руб. |
Вставка 2 м | 5 м2 | 6 400 руб. | 7 550 руб. | 200 руб. | 1 000 руб. |
Триумф Фермер
Длина | Площадь | 100 см | 65 см | Грунтозацепы | Стоимость монтажа |
---|---|---|---|---|---|
4 м | 16 м2 | 44 200 руб. | 48 000 руб. | 900 руб. | 8 000 руб. |
6 м | 24 м2 | 53 700 руб. | 59 400 руб. | 1300 руб. | 9 000 руб. |
8 м | 32 м2 | 63 300 руб. | 70 900 руб. | 1700 руб. | 10 000 руб. |
Вставка 2 м | 8 м2 | 9 600 руб. | 11 500 руб. | 400 руб. | 2 000 руб. |